Matmenys (mm) | Plieno markė |
0,5x600x2000 | 65Г |
0,6x370x2000 | 65Г |
0,8x450x2000 | 65Г |
0,9x1000x2000 | 65Г |
1×450х2000 | 65Г |
1x1200x2000 | 65Г |
1x1200x2000 | 30ХГСА |
1,2x1200x2000 | 30ХГСА |
1,2x460x2000 | 65Г |
1,2 | ЭИ962-Ш |
1,5x1200x2000 | 30ХГСА |
1,5x450x2000 | 65Г |
1,5x1200x2000 | 65Г |
2х840х1600 | 40Х13 |
2x1200x2000 | 65Г |
2x1500x3000 | S355J2+N |
2,5х600х2000 | 65Г |
2,5x1000x2000 | 65Г |
3x900x1900 | 30ХГСА |
3x1000x2000 | 30ХГСА |
3x1200x2000 | 65Г |
3x1250x2000 | 1.4034 (X46Cr13) |
3,5x1000x2000 | 65Г |
3,9x600x2000 | 40 |
3,99x600x1500 | 65Г |
4x1250x2000 | 1.4034 (X46Cr13) |
4x1500x6000 | 20 |
4x1000x2000 | 30ХГСА |
4x1500x6000 | 45 |
4x600x2000 | 65Г |
4x1200x2000 | 65Г |
5x1500x6000 | 30ХГСА |
5x1500x6000 | 40X |
5x2010x6020 | 45 |
5х1400х6000 | 65Г |
6x1250x2000 | 1.4034 (X46Cr13) |
6x1500x6000 | 30ХГСА |
6х2010х6010 | 45 |
6x1250x2000 | 65Г |
6x1400x6020 | 65Г |
8x1500x6000 | 09Г2С-15 |
8x810x2000 | 1.4034 (X46Cr13) |
8x1500x6000 | 30ХГСА |
8x1500x6000 | 40X |
8x1500x6000 | 60C2A |
8x1250x6000 | 65Г |
8x2000x3000 | S355J2 |
10х1500х6000 | 09Г2С-15 |
10x1500x3000 | AISI 316 |
10x1000x2000 | 1.4034 (X46Cr13) |
10х1500х6000 | 17Г1С-15 |
10x1500x6000 | 30ХГСА |
10x1500x6000 | 45 |
10х1510х3020 | C45 |
10x1500x6000 | 60C2A |
10x1250x6000 | 65Г |
10х1560х6020 | 65Г |
10x2000x6000 | 65Г |
10x2000x6000 | S235J2 |
12x1500x6000 | 09Г2С-15 |
12x1500x6000 | 30ХГСА |
12x1500x6000 | 40X |
12х2000х3000 | C45 |
12x1500x6000 | 65Г |
14х810х2200 | 1.4034 (X46Cr13) |
14х1000х1300 | 12Х18Н10Т |
14x1500x3000 | 20 |
14x1500x6000 | 45 |
14x1500x6000 | 60C2A |
14х1500х6000 | 65Г |
15x1250x1500 | 42CrMo4 |
15x2000x3000 | C45 |
15x2000x3000 | S355J2 |
16x2000x6000 | 09Г2С-15 |
16x2000x8000 | 09Г2С-15 |
16x1500x6000 | 17Г1С-15 |
16x1500x6000 | 20K |
16х2060х6000 | 40X |
16×1500х3000 | C45 |
16×1500х6000 | 65Г |
18x2000x8000 | 09Г2С-15 |
18x1500x6000 | 60C2A |
18x1500x6000 | 65Г |
18x1500x6000 | S235JR |
20х2000х8000 | 09Г2С-15 |
20х1400х2300 | 30Х13 |
20x2000x6000 | 30ХГСА |
20х1500х6000 | 40Х |
20х1500х6000 | 45 |
20x1500x6000 | 60C2A |
20х1500х6000 | 65Г |
20x2000x6000 | S355J2+N |
25x2000x6000 | 09Г2С-15 |
25x810x2000 | 1.4034 (X46Cr13) |
25x2000x6000 | 17Г1С-15 |
25x2410x9300 | 20K |
25x1500x6000 | 30ХГСА |
25х1520х6050 | 45 |
25х2050х6000 | 40Х |
25x1560x6000 | 65Г |
25x2000x6000 | S355J2+N |
30X2000X6000 | 09Г2С-15 |
30х2000х8000 | 09Г2С-15 |
30x810x2000 | 1.4034 (X46Cr13) |
30x1500x5000 | 30ХГСА |
30х1500х6000 | 45 |
30х1500х6000 | 40Х |
30x1500x6000 | 65Г |
32x2000x6000 | S355J2+N |
35x2000x6000 | C45+S |
36х1500х6000 | 09Г2С |
36х2000х6000 | 40X |
40х1500х6000 | 09Г2С |
40х2000х6000 | 09Г2С-15 |
40x615x2240 | 1.4034 (X46Cr13) |
40х2080х6000 | 40Х |
40х1500х6000 | 45 |
45x200x2200 | 09Г2С |
45x820x1600 | 1.4034 (X46Cr13) |
45x1500x6000 | 3 |
45x2000x6800 | 40Х |
45х1500х6000 | 45 |
50×2020 | 16MnCr5 |
50×1310 | 20 |
50х1500х6000 | 40Х |
50х2000х4000 | 45 |
50x2000x6000 | S355J2 |
60х1560 | 40Х |
60х1500х6000 | 45 |
60х1550х1500 | 65Г |
70×2020 | 16MnCr5 |
70x1700x5200 | 40X |
70х1500×6000 | 45 |
70x1000x2000 | S355J2 |
80х510х1000 | AISI 304 |
80 | 3 |
80х1600 | 40Х |
80×1200 | 40Х |
80×800 | 40Х |
80x2000x3000 | S355J2+N |
90х1020 | 45 |
100х1330х6000 | 45 |
100x2000x2000 | S355J2 |
110x1000x2000 | S355J2 |
120×1620 | 40X |
120х1600 | 45 |
160х1560 | 45 |
160x2000x4000 | S355J2+N |
170х2020х3420 | 40Х |
200x1000x2000 | S355JR |
Atnaujinta | 2022.09.27 |
65Г