Thickness x Width (mm) | Steel grade |
5,5 kalibr. | 45 |
7 kalibr. | 45 |
8 kalibr. | 45 |
10 kalibr. | C45+N |
12 kalibr. | C45+N |
14 kalibr. | 35 |
14 kalibr. | 45 |
17 kalibr. | 35 |
19 | 3 |
19 kalibr. | 35 |
19 kalibr. | 40X |
19 | 40X |
22 kalibr. | 40X |
24 kalibr. | 35 |
24 kalibr. | 40X |
27 kalibr. | 35 |
27 kalibr. | 40X |
30 | 20 |
30 kalibr. | 35 |
32 kalibr. | 35 |
36 kalibr. | 35 |
41 kalibr. | 35 |
46 kalibr. | 35 |
50 kalibr. | 35 |
55 | 35 |
65 | 35 |
75 | 35 |
Updated 2017.08.11 |
