Matmuo (mm) | Plienas |
---|---|
0,5 x 600 x 2000 | 65G |
0,6 x 370 x 2000 | 65G |
0,8 x 450 x 2000 | 65G |
0,9 x 1000 x 2000 | 65G |
1 x 450 x 2000 | 65G |
1 x 460 x 2210 | 65G |
1 x 1000 x 2000 (š/v) | 30XGSA |
1 x 1200 x 2000 (š/v) | 30XGSA |
1 x 1200 x 2000 | 65G |
1.2 | 11X11H2I2MF -š (ЭИ962- Ш) |
1,2 x 460 x 2000 | 65G |
1,2 x 1200 x 2000 (š/v) | 30XGSA |
1,2 x 1200 x 2000 | 65G |
1,5 x 450 x 2000 | 65G |
1,5 x 1000 x 2000 (š/v) | 30XGSA |
1,5 x 1200 x 2000 | 65G |
2 x 840 x 1600 | 1.4034 (X46Cr13) |
2 x 1000 x 2000 | 30XGSA |
2 x 1200 x 2000 | 65G |
2 x 1500 x 3000 | S355J2C+N |
2,5 x 600 x 2000 | 65G |
2,5 x 1200 x 2000 | 30XGSA |
3 x 900 x 1900 (š/v) | 30XGSA |
3 x 1000 x 2000 (š/v) | 30XGSA |
3 x 1200 x 2000 | 65G |
3,5 x 1000 x 2000 | 65G |
3,5 x 1200 x 2000 | 65G |
3,9 x 600 x 2000 | 40 |
4 x 600 x 2000 | 65G |
4 x 1000 x 2000 | 30XGSA |
4 x 1200 x 2000 | 65G |
4 x 1250 x 1500 | 1.4034 (X46Cr13) |
4 x 1250 x 2000 | 1.4034 (X46Cr13) |
4 x 1500 | 20 |
4 x 1500 x 6000 | 45 |
5 | 1.4034 (X46Cr13) |
5 x 1400 x 6000 | 65G |
5 x 1500 x 6000 | 30XGSA |
5 x 1500 x 6000 | 40X |
5 x 2010 x 6020 | 45 |
6 x 1000 x 2000 | C45+N |
6 x 1250 x 2000 | 1.4034 (X46Cr13) |
6 x 1250 x 2000 | 65G |
6 x 1400 x 6000 | 65G |
6 x 2000 | C45+N |
8 | 1.4034 (X46Cr13) |
8 x 1500 | 60C2A |
8 x 1500 x 6000 | 09G2S |
8 x 1500 x 6000 | 30XGSA |
8 x 1500 x 6000 | 40X |
8 x 2000 x 2100 (3000) | C45+N |
8 x 200 x 2440 | S355J2 |
10 x 1000 x 2000 | 1.4034 (X46Cr13) |
10 x 1250 x 6000 | 65G |
10 x 1500 | 65G |
10 x 1500 x 6000 | 09G2S |
10 x 1500 x 6000 | 17G1S |
10 x 1500 x 6000 | 30XGSA |
10 x 1500 x 6000 | 40X |
10 x 1510 x 3030 | 45 |
10 x 1510 x 6000 | 45 |
12 x 810 | 1.4034 (X46Cr13) |
12 x 1500 x (4700) 6000 | 30XGSA |
12 x 1500 x 6000 | 09G2S |
12 x 1500 x 6000 | 40X |
14 x 810 | 1.4034 (X46Cr13) |
14 x 1000 x 1300 | 12X18H10T |
14 x 1500 | 20 |
14 x 1500 x 6000 | 60C2A |
14 x 1500 x 6000 | 65G |
15 x 1250 x 1250 | 42CrMo4 |
15 x 2000 x 3000 | 45 |
16 x 1000 x 2000 | 1.4034 (X46Cr13) |
16 x 1500 | 65G |
16 x 1510 x 5250 | 65G |
16 x 1500 x 6000 | 20K |
16 x 1500 x 3000 | 45 |
16 x 2000 x 6000 (7800) | 09G2S |
16 x 2020 | 40X |
18 x 810 | 1.4034 (X46Cr13) |
18 x 1500 | 60C2A |
18 x 1500 x 6000 | 65G |
18 x 2000 x 8000 | 09G2S |
20 x 810 | 1.4034 (X46Cr13) |
20 x 1400x 1400 (1500) | 30X13 |
20 x 1500 | 65G |
20 x 1500 x 6000 | 30XGSA |
20 x 1500 x 6000 | 40X |
20 x 1500 x 6000 | 60C2A |
20 x 1600 | 40X |
20 x 2000 | 30XGSA |
20 x 2000 x 3000 | 45 |
20 x 2000 x 8000 | 09G2S |
20 x 2120 | 40X |
22 x 1000 x 1800 | 1.2842 |
25 x 810 x 4380 | 1.4034 (X46Cr13) |
25 x 1500 x 4800 | 09G2S |
25 x 1500 x 5000 (6000) | 30XGSA |
25 x 1500 x 5600 | 40X |
25 x 2000 | 45 |
25 x 2080 | 40X |
25 x 2410 x 9300 | 20K |
30 x 815 x 3220 | 1.4034 (X46Cr13) |
30 x 1000 x 3000 | 1.2842 |
30 x 1500 | 40X |
30 x 1500 x 4500 (5000) | 30XGSA |
30 x 1500 x 6000 | 65G |
30 x 2000 x 1500 | C45 |
30 x 2000 x 8000 | 09G2S |
32 x 2000 | S355J2+N |
35 x 2000 x 6000 | C45+S |
36 x 1500 | 09G2S |
36 x 2000 | 40X |
40 | 45 |
40 x 615 x 2110 | 1.4034 (X46Cr13) |
40 x 1000 x 3000 | 40X |
40 x 2000 x 2280 | 09G2S |
40 x 2050 | 40X |
45 | 45 |
45 x 820 x 1600 | 1.4034 (X46Cr13) |
45 x 1500 | 3 |
45 x 2000 | 40X |
50(60) x 300 x 300 | 45 |
50 x 1100 | 40X |
50 x 1310 | 20K |
50 x 2000 x 4000 | 45 |
50 x 2070 | 16MnCr5 |
60 x 1000 x 3000 | 40X |
60 x 1550 | 65G |
60 x 1560 | 40X |
60 x 1610 | 40X |
60 x 2000 | 45 |
70 x 1500 x 6000 | 45 |
70 x 1700 | 40X |
70 x 2020 | 16MnCr5 |
70 | S355J2+N |
80 | 1.4034 (X46Cr13) |
80 | 20 |
80 x 800 (1200; 1600) | 40X |
80 x 2000 x 3000 | S355J2+N |
90 | S355J2+N |
90 | 45 |
100 x 1020 (1330) | 45 |
120 x 1600 | 45 |
120 x 1620 | 40X |
120 x 2000 | S355J2+N |
160 x 770 x 800 | 45 |
160 x 2000 | S355J2+N |
170 | 40X |
180 | S355J2+N |
200 x 1000 x 1820 | S355J2+N |
![](https://lukomas.eu/wp-content/uploads/2014/09/Lukomas-Lakstai-555x380-1.jpg)