Skersmuo (mm) | Plieno markė |
24×3 | Латунь |
25×5 | P235GH |
28×5 | E355+N |
32×5 | 12X1MФ |
32×5 | 20 |
42,4×3 | AISI 304 |
42×6 (š/v) | 35 |
44,5×5 | S355J2H |
45×6 | 20 |
45×8 (š/v) | 20 |
51×5 | 12X1MФ |
53×10 | 30ХГСА |
60×6 | 20 |
60×12 | 35 |
63,5×11 | 20 |
73×6,3 | S355J2 |
73×14 | 35 |
75×4 | |
76×9 | S355J2 |
76×10 | 12X1MФ |
76×10 | 15ГС |
76×12 | 30ХГСА |
76×16 | S235JR |
76×18 | 28Mn |
82,5×14,2 | S355J2H |
88,9×3,2 | |
88,9×12,5 | S235JR |
89×5 | AISI 321 |
89×7 | 35 |
101,6×10 | S235JR |
102×18 | S235 |
102×25 | 35 |
108х12 | 12X1MФ |
108×12,5 | 30ХГСА |
108×13 | 12X1MФ |
108х18 | 12X1MФ |
108×25 | 20 |
114×7 | S235 |
114×8 | 20 |
114×12 | 45 |
114×16 | 30ХГСА |
114×26 | S235 |
121×17 | 45X |
121×20 | 30ХГСА |
121×30 | 30ХГСА |
121×33 | 30ХГСА |
127×12 | 35 |
133×10 | 12X1MФ |
133×13 | S355J2 |
133×15 | 12X1MФ |
133×16 | 35 |
133×18 | S355J2 |
133×25 | 20 |
140×24 | 30ХГСА |
142×33 | 45 |
146×22 | 30ХГСА |
152×22 | 20X |
159×16 | 35 |
159×18 | 12X1MФ |
159×20 | S355 |
159×30 | 20 |
159х32 | 12X1MФ |
159х36 | 15X1M1Ф |
159×36 | 35 |
159×36 | S355 |
167×35 | 40XH |
168×12 | 35 |
168×16 | 35 |
168×30 | 35 |
168х35 | 12X1MФ |
169×18 | S355J2 |
180×16 | 35 |
180×20 | 20 |
180×20 | 30ХГСА |
180×30 | 30ХГСА |
194х35 | 12X1MФ |
194×36 | 30ХГСА |
203×16 | 38X2MJA |
219×10 | 12X1MФ |
219×10 | 12X18H10T |
219х12 | 12X1MФ |
219×12 | 35 |
219×16 | 20 |
219×20 | S235 |
219х28 | 12X1MФ |
219х38 | 12X1MФ |
245×30 | S235 |
245×30 | 12X1MФ |
245×35 | 12X1MФ |
245х45 | 12X1MФ |
246×17 | 45 |
273×15 | 12X1MФ |
273×18 | |
273×20 | S235 |
273×25(28) | 12X1MФ |
273×32 | 12X1MФ |
273×35(37) | 12X1MФ |
273×37 | 12X1MФ |
273×40 | |
273×40 | 20 |
320х46 | 15X1M1Ф1 |
325×25 | 20 |
325×25 | S235 |
325×30 | S355J2 |
325×40 | 12X1MФ |
325х50 | 20 |
340×68 | Ketus |
355×15 | S355 |
375×48 | 12X1MФ |
378×20 | 12X1MФ |
390×75 | Ketus |
425×40 | 20 |
463×20 | 12X1MФ |
465×20 | 12X1MФ |
465×40 | 20 |
467х18 | 12X1MФ |
Atnaujinta | 2020.12.07 |