| Skersmuo (mm) | Plieno markė | |
| 3,05 | 9XC | |
| 3,05 | P6M5 | |
| 3,5 | U8 | |
| 3,5 | P6M5 | |
| 4 kalibr. | 40X | |
| 5 kalibr. | A12 | |
| 5 kalibr. | 30X13 | |
| 5 kalibr. | 30XГСА | |
| 5 kalibr. | 45 | |
| 5 | U8 | |
| 5,5 kalibr. | 30XГСА | |
| 6 kalibr. | 20 | |
| 6 kalibr. | 40X | |
| 6 kalibr. | 45 | |
| 6,4 | 95X18 | |
| 6,4 kalibr. | 40X | |
| 6,5 kalibr. | 30XГСА | |
| 7,5 kalibr. | 18Х2Н4МА | |
| 8 kalibr. | 20 | |
| 8 kalibr. | 40X | |
| 8 kalibr. | 45 | |
| 8 kalibr. | 51CrV4 (50ХФА) | |
| 8 kalibr. | 60С2Г | |
| 8 | 30X13 | |
| 8 | XVG | |
| 8 | U8A | |
| 8,4 | 40X13 | |
| 8,5 kalibr. | 30XГСА | |
| 9 | 18ХГТ | |
| 9 kalibr. | S235J2 | |
| 10 kalibr. | 20 | |
| 10 kalibr. | 30XГСА | |
| 10 kalibr. | 40X | |
| 10 kalibr. | 45 | |
| 10 kalibr. | 51CrV4 (50ХФА) | |
| 10 kalibr. | 60C2A | |
| 10 kalibr. | 95X18 | |
| 10 | U8A | |
| 11,2 kalibr. | 45 | |
| 11,5 kalibr. | 30XГСА | |
| 11 | 40X13 | |
| 12 | 1.2379 (Х12МФ) | |
| 12 | 20X13 | |
| 12 | U10A | |
| 12 kalibr. | 30XГСА | |
| 12 kalibr. | 51CrV4 (50ХФА) | |
| 12 | ХВГ | |
| 12 | Х12 | |
| 12,5 | 1.2379 (Х12МФ) | |
| 13 | 40X13 | |
| 14 kalibr. | 20 | |
| 14 kalibr. | S355J2C+C | |
| 14 | 30Х13 | |
| 14 kalibr. | 30XГСА | |
| 14 kalibr. | 45 | |
| 14 kalibr. | 51CrV4 (50ХФА) | |
| 14 | U8A | |
| 14 | ХВГ | |
| 15 | 95X18 | |
| 15 kalibr. | А12 | |
| 16 kalibr. | 10 | |
| 16 kalibr. | 18Х2Н4МА | |
| 16 | 20X13 | |
| 16 kalibr. | 51CrV4 (50ХФА) | |
| 16 | ХВГ | |
| 16 | 40X13 | |
| 16 | 41Cr4 | |
| 16,5 | 1.2379 (Х12МФ) | |
| 17 kalibr. | S355J2C+C | |
| 18 kalibr. | 16MnCr5+С | |
| 18 kalibr. | 18Х2Н4МА | |
| 18 kalibr. | 20 | |
| 18 kalibr. | S355J2C+C | |
| 18 kalibr. | 50XC | |
| 18 | 55 | |
| 18,5 | 1.2379 (Х12МФ) | |
| 19 | ШХ15 | |
| 19 kalibr. | 45 | |
| 19 kalibr. | 18ХГТ | |
| 20 kalibr. | S355 | |
| 20 | 16MnCrS5 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20XH | |
| 20 | 20X2H4A | |
| 20 | 20X1M1Ф1(ЭП44 | |
| 20 | 40X13 | |
| 20 | ЭИ437Б (XH77TЮP) | |
| 20 | 40X | |
| 20 kalibr. | 40Х | |
| 20 | 9XC | |
| 20 | ХВГ | |
| 20 | ШХ15 | |
| 20 | 12X1MF | |
| 20 | 20X13 | |
| 20 | 35XM | |
| 20 | 95X18 | |
| 20 | U8A | |
| 20 | Х12МФ | |
| 20,8 | 1.2379 (Х12МФ) | |
| 21 kalibr. | 30XГСА | |
| 22 | 18ХГТ | |
| 22 kalibr. | S355J2C+C | |
| 22 kalibr. | 40Х | |
| 22 | 40XH2MA | |
| 22 | 95Х18 | |
| 22,8 | 1.2379 | |
| 24 kalibr. | S355J2C+C | |
| 24 | 30X13 | |
| 24 | 41Cr4 | |
| 24 | 45 | |
| 24 | P6M5 | |
| 24 kalibr. | 40X | |
| 24 | 25Х2МФ | |
| 25 | 12XH3A | |
| 25 | 12×17 | |
| 25 | 14Х17 | |
| 25 | S355J2 | |
| 25 | 18ХГТ | |
| 25 kalibr. | 30XГСА | |
| 25 | 30X13 | |
| 25 | 3X2B8MФ | |
| 25 kalibr. | 40X | |
| 25 | 41Cr4 | |
| 25 | U8A | |
| 25 | 95X18 | |
| 25 | 45 | |
| 25 | ХВГ | |
| 25,5 | 25X13Н2 | |
| 25,8 | 1.2379 | |
| 26 kalibr. | 30XГСА | |
| 26 | 42CrMoS4 | |
| 27 | 20Х13 | |
| 27 | P6M5 | |
| 28 | 12X1MF | |
| 28 kalibr. | 20X | |
| 28 | 35XM | |
| 28 | 40XH | |
| 28 | 42CrMoS4 | |
| 30 | S355J2G3 | |
| 30 kalibr. | 30XГСА | |
| 30 | 20X13 | |
| 30 | 20X1M1Ф1(ЭП44) | |
| 30 | 20XH3A | |
| 30 | 25X1MF | |
| 30 | 25X2M1F | |
| 30 | 3X2B8Ф | |
| 30 | 38XC | |
| 30 | 40X | |
| 30 | 40XH2MA | |
| 30 | 42CrMo4 | |
| 30 kalibr. | 42CrMo4+QT | |
| 30 | 45 | |
| 30 | 4X5MФС | |
| 30 | 4Х4ВМФС | |
| 30 | U8A | |
| 30 | 18ХГТ | |
| 30 | ХВГ | |
| 30 | Р6М5 | |
| 30 | 95X18 | |
| 30 | 100CrMnSi (ШХ15СГ) | |
| 30,8 | 1.2379 (Х12МФ) | |
| 32 | 08X22H6T | |
| 32 kalibr. | 20 | |
| 32 | S355 | |
| 35 | S355J2G3 | |
| 35 | 12X1MF | |
| 35 | 30X13 | |
| 35 | 35XM | |
| 35 | 40X | |
| 35 | 45 | |
| 35 | ХВГ | |
| 35 | U8A | |
| 35 | U10A | |
| 35,8 | 1.2379 (Х12МФ) | |
| 36 | 12Х18Н10Т | |
| 36 | 18XGT | |
| 36 | 20XH3A | |
| 36 | S355J2 | |
| 36 kalibr. | 40X | |
| 36 | 40XH2MA | |
| 36 | 45XH2MFA | |
| 38 kalibr. | 40X | |
| 40 | S355J2G3 | |
| 40 | 08Х17Н9 | |
| 40 | 18ХГТ | |
| 40 | 20 | |
| 40 | 20X13 | |
| 40 | 30XГСА | |
| 40 kalibr. | 30XГСА | |
| 40 | 38Х2МЮА | |
| 40 | 40X | |
| 40 | 30X13 | |
| 40 | 40X13 | |
| 40 | 40XH2MA | |
| 40 | 45 | |
| 40 | ШХ15 | |
| 40 | 95X18 | |
| 40 | ХВГ | |
| 40 | Р6М5 | |
| 40 | U8A | |
| 40 | U10A | |
| 40,5 | 1.2379 (Х12МФ) | |
| 40,8 | 1.2379 (Х12МФ) | |
| 42 | 18ХГТ | |
| 42 | 30Х13 | |
| 42 | 60С2 | |
| 42 | 9ХС | |
| 45 | 08X18H10T | |
| 45 | 18ХГТ | |
| 45 | S355J2G3 | |
| 45 | 20X1M1F1 | |
| 45 | 25X1MF | |
| 45 | 40Х | |
| 45 | 40X13 | |
| 45 | 40Х9С2 | |
| 45 | 42CrMoS4 | |
| 45 | C45 | |
| 45 | 100Cr6 | |
| 45 | Р6М5 | |
| 45 | 9ХС | |
| 45 | ХВГ | |
| 45 | U8 | |
| 45 | U8A | |
| 45 | 1.2379 (Х12МФ) | |
| 45 | 20X1M1Ф1(ЭП44) | |
| 45,5 | 1.2379 (Х12МФ) | |
| 48 | 18ХГТ | |
| 50 | 12X1MF | |
| 50 | 18ХГТ | |
| 50 | 20 | |
| 50 | S355J2G3 | |
| 50 | 20X13 | |
| 50 | 20XH3A | |
| 50 | 20X1M1Ф1(ЭП44) | |
| 50 | 25X1МФ | |
| 50 | 25X2M1F(ЭИ723) | |
| 50 | 30Х13 | |
| 50 kalibr. | 35 | |
| 50 | 35XM | |
| 50 | 38Х2МЮА | |
| 50 | 40Х | |
| 50 kalibr. | 40Х | |
| 50 | 40X13 | |
| 50 | 45 | |
| 50 | 9ХС | |
| 50 | 95X18 | |
| 50 | Х12 | |
| 50 | Х12МФ (1.2379) | |
| 50 | Х12F1 | |
| 50 | ХВГ | |
| 50 | U8A | |
| 53 kalibr. | 40X | |
| 55 | ХВГ | |
| 55 | 18ХГТ | |
| 55 | S355J2G3 | |
| 55 | 20XH3A | |
| 55 | 20X1M1F1 т.р. (ЭП182) | |
| 55 | 25X1MF | |
| 55 | 34ХН1МА | |
| 55 | 40Х | |
| 55 | 45 | |
| 55 | 9ХС | |
| 55 | 95X18 | |
| 55,8 | Х12МФ (1.2379) | |
| 56 | 18ХГТ | |
| 56 | 42CrMo4+QT | |
| 60 | S355J2 | |
| 60 | 5XHM | |
| 60 | 9ХВГ | |
| 60 | 18ХГТ | |
| 60 | 12X1MF | |
| 60 | 14X17H2 | |
| 60 | 20X1M1Ф1(ЭП44) | |
| 60 | 20 | |
| 60 | 20X13 | |
| 60 | 20XH3A | |
| 60 | 25X1MF | |
| 60 | 3X2B8F | |
| 60 | 30Х13 | |
| 60 | 38XC | |
| 60 | 38Х2МЮА | |
| 60 | 40Х | |
| 60 | 40XH2MA | |
| 60 | 45 | |
| 60 | 1.4034(X46Cr13) | |
| 60 | ШХ15 | |
| 60 | ХВГ | |
| 60 | U8A | |
| 61 | 1.2379 (X12МФ) | |
| 65 | S355J2 | |
| 65 kalibr. | S355J2C+C | |
| 65 | 20 | |
| 65 | 20X1M1F1(ЭП182) | |
| 65 | 20X1M1Ф1(ЭП44) | |
| 65 | 25X1МФ | |
| 65 | 40Х | |
| 65 | 40Х13 | |
| 65 | 45 | |
| 65 | X12MF | |
| 65 | X46Cr13 | |
| 65 | ШХ15 | |
| 65 | 18ХГТ | |
| 65 | 95X18 | |
| 65 | ХВГ | |
| 66 | 1.2379 (X12МФ) | |
| 68 | C45 | |
| 70 | 18ХГТ | |
| 70 | S355J2 | |
| 70 | 12XH3A | |
| 70 | 12X1MF | |
| 70 | 20Х | |
| 70 | 20XH | |
| 70 | 20XH3A | |
| 70 | 25X1MФ | |
| 70 | 25ХГC | |
| 70 | 38Х2МЮА | |
| 70 | 30X13 | |
| 70 | 40Х | |
| 70 | 40Х13 | |
| 70 | 45 | |
| 70 | 5ХНМ | |
| 70 | U8A | |
| 70 | ХВГ | |
| 70 | Х12Ф | |
| 70 | Х12 | |
| 71 | 1.2379 (X12МФ) | |
| 75 | 12XH3A | |
| 75 | 12Х13 | |
| 75 | 16MnCrS5 | |
| 75 | 18ХГТ | |
| 75 | S355J2 | |
| 75 | 20XH3A | |
| 75 | 20X1M1Ф1(ЭП44) | |
| 75 | 20X1M1F1(ЭП182) | |
| 75 | 30Х13 | |
| 75 | 40Х | |
| 75 | 40Х13 | |
| 75 | 42CrMoS4 | |
| 75 | 45 | |
| 75 | 9ХС | |
| 76 | 1.2379 (X12МФ) | |
| 80 | 12X1MF | |
| 80 | 14Х17Н2 | |
| 80 | 18ХГТ | |
| 80 | S355J2 | |
| 80 | 20XH3A | |
| 80 | C60 | |
| 80 | 20Х13 | |
| 80 | 25X1MF | |
| 80 | 30Х13 | |
| 80 | 35 | |
| 80 | 35XM | |
| 80 | 4X5МВФС | |
| 80 | 38Х2МЮА | |
| 80 | 40Х | |
| 80 | 40Х13 | |
| 80 | 40Х10С2 | |
| 80 | 42CrMoS4 | |
| 80 | 45 | |
| 80 | Р6М5 | |
| 80 | 65Г | |
| 80 | ХВГ | |
| 80 | U8A | |
| 80 | 95Х18 | |
| 80 | Х12 | |
| 81 | 1.2379 (X12МФ) | |
| 85 | 20 | |
| 85 | S355J2 | |
| 85 | 20XH3A | |
| 85 | 18ХГТ | |
| 85 | 20X1M1Ф1(ЭП44) | |
| 85 | 20X1M1F1(ЭП182) | |
| 85 | 40Х | |
| 85 | 42CrMo4 | |
| 85 | 45 | |
| 85 | Р6М5 | |
| 86 | 1.2379 (X12МФ) | |
| 90 | S355J2 | |
| 90 | 20XH3A | |
| 90 | 18ХГТ | |
| 90 | 20X1M1Ф1(ЭП44) | |
| 90 | 20X1M1F1(ЭП182) | |
| 90 | 25X2M1F | |
| 90 | 25X1MФ | |
| 90 | 30ХГСА | |
| 90 | 30XMA | |
| 90 | 38XC | |
| 90 | 4X5МФС | |
| 90 | 40Х | |
| 90 | 40XH | |
| 90 | 42CrMo4 | |
| 90 | 1.4034 (X46Cr13) | |
| 90 | 45 | |
| 90 | 65Г | |
| 90 | ХВГ | |
| 90 | U8A | |
| 90 | U10А | |
| 90 | Х12 | |
| 90 | 95X18 (1.4125) | |
| 91 | 1.2379 (X12МФ) | |
| 95 | ХВГ | |
| 95 | 18ХГТ | |
| 95 | S355J2 | |
| 95 | 38Х2МЮА | |
| 95 | 40X | |
| 95 | 40Х13 | |
| 95 | 42CrMo4 | |
| 95 | 45 | |
| 96 | 1.2379 | |
| 97 | 08Х17 | |
| 100 | 18ХГТ | |
| 100 | 20XH3A | |
| 100 | 25X1MФ | |
| 100 | 30XMA | |
| 100 | S355J2 | |
| 100 | 40Х | |
| 100 | 40XH | |
| 100 | 40Х13 | |
| 100 | 42CrMo4 | |
| 100 | 45 | |
| 100 | 9XC | |
| 100 | ХВГ | |
| 100 | U8A | |
| 100 | P6M5 | |
| 100 | Х12МФ | |
| 100 | ЭИ961 (13Х11Н2В2МФ) | |
| 101 | 95Х18 | |
| 102 | 1.2379 (X12МФ) | |
| 105 | 16MnCr5 | |
| 105 | S355J2G3 | |
| 105 | 20 | |
| 105 | 30Х13 | |
| 105 | 45 | |
| 105 | 41Cr4 | |
| 105 | 42CrMoS4 | |
| 110 | 15ГТ | |
| 110 | 18ХГТ | |
| 110 | 20 | |
| 110 | S355J2 | |
| 110 | 1.2379 (X12МФ) | |
| 110 | 1.4034 (X46Cr13) | |
| 110 | 25X1МФ | |
| 110 | 25Х13Н2 | |
| 110 | 30XMA | |
| 110 | 30Х13 | |
| 110 | 38Х2МЮА | |
| 110 | 40X | |
| 110 | 40X13 | |
| 110 | 4X4ВMФС | |
| 110 | 42CrMoS4 | |
| 110 | 45 | |
| 110 | C60 | |
| 110 | ХВГ | |
| 110 | U8 | |
| 111 | 1.2379 (X12МФ) | |
| 115 | 3Х2В8МФ | |
| 115 | S355J2 | |
| 115 | 41Cr4 | |
| 115 | 42CrMoS4 | |
| 115 | 45 | |
| 116 | 1.2379 | |
| 120 | S355J2G3 | |
| 120 | 18X2H4MA | |
| 120 | 20 | |
| 120 | 20XH3A | |
| 120 | 20X1M1Ф1(ЭП44) | |
| 120 | 25X2M1Ф | |
| 120 | 30XMA | |
| 120 | 38XC | |
| 120 | 38Х2МЮА | |
| 120 | 20X1M1F1(ЭП182) | |
| 120 | 40X | |
| 120 | 40X13 | |
| 120 | 4X5МФС | |
| 120 | 45 | |
| 120 | 50CrV4X1 | |
| 120 | ШХ15 | |
| 120 | 18ХГТ | |
| 120 | ХВГ | |
| 120 | U8 | |
| 120 | Х12 | |
| 121 | 1.2379 (X12МФ) | |
| 125 | 40X | |
| 125 | 45 | |
| 125 | S355J2 | |
| 126 | 1.2379 (X12МФ) | |
| 128 | 5Х3МФ | |
| 130 | 1.4034 (X46Cr13) | |
| 130 | 3 | |
| 130 | 18ХГТ | |
| 130 | 20X13 | |
| 130 | 20XH3A | |
| 130 | 35 | |
| 130 | S355J2G3 | |
| 130 | 38Х2МЮА | |
| 130 | 40X13 | |
| 130 | 40X | |
| 130 | 40XH2MA | |
| 130 | 45 | |
| 130 | 65Г | |
| 130 | 95X18 | |
| 130 | U8 | |
| 131 | 1.2379 (X12МФ) | |
| 135 | 41Cr4 | |
| 135 | 42CrMoS4 | |
| 140 | 1.4034 (X46Cr13) | |
| 140 | 18ХГТ | |
| 140 | S355J2 | |
| 140 | 3 | |
| 140 | 12XH3A | |
| 140 | 14Х17Н2 | |
| 140 | 20 | |
| 140 | 25XГ | |
| 140 | 30XMA | |
| 140 | 38Х2МЮА | |
| 140 | 40Х | |
| 140 | 42CrMo4 | |
| 140 | 4X5МФС | |
| 140 | 45 | |
| 140 | 9ХС | |
| 140 | U8A | |
| 140 | ХВГ | |
| 140 | Х12МФ | |
| 140 | Х12 | |
| 142 | 1.2379 (X12МФ) | |
| 145 | 42CrMoS4 | |
| 150 | 18ХГТ | |
| 150 | 20 | |
| 150 | 20XH3A | |
| 150 | S355J2G3 | |
| 150 | 40X | |
| 150 | 4X4ВМФС | |
| 150 | 40X13 | |
| 150 | 42CrMoS4 | |
| 150 | 45 | |
| 150 | 65Г | |
| 150 | 95X18 | |
| 150 | U8A | |
| 150 | U10A | |
| 150 | X12Ф1 | |
| 150 | Х12МФ | |
| 150 | ХВГ | |
| 151 | 1.2379 (X12МФ) | |
| 160 | 16MnCr5 | |
| 160 | 18ХГТ | |
| 160 | S355J2G3 | |
| 160 | 20XH3A | |
| 160 | 38Х2МЮА | |
| 160 | 40X | |
| 160 | 42CrMo4 | |
| 160 | 4X5МФС | |
| 160 | 40X13 | |
| 160 | 45 | |
| 160 | 9ХС | |
| 160 | ХВГ | |
| 160 | U8A | |
| 160 | Х12 | |
| 160 | Х12МФ | |
| 165-170 | ХВГ | |
| 167 | 1.2379 (X12МФ) | |
| 170 | 14Х17Н2 | |
| 170 | S235 | |
| 170 | S355J2 | |
| 170 | 18ХГТ | |
| 170 | 20X | |
| 170 | 20XH3A | |
| 170 | 38Х2МЮА | |
| 170 | 40X | |
| 170 | 4X5МФС | |
| 170 tekint. | 40X13 | |
| 170 | 42CrMoS4+QT | |
| 170 | 45 | |
| 170 tekint. | Х12 | |
| 172 | 1.2379 (X12MФ) | |
| 172 tekint. | 1.2510 (ХВГ) | |
| 175 | 42CrMoS4+H+QT | |
| 180 | 1.4034 (X46Cr13) | |
| 180 | 12XH3A | |
| 180 | 20XH3A | |
| 180 | 18ХГТ | |
| 180 | S355J2 | |
| 180 | 3Х2В8МФ | |
| 180 | 30X13 | |
| 180 | 30ХГСА | |
| 180 | 38Х2МЮА | |
| 180 | 40X | |
| 180 | 4X5МФС | |
| 180 | 40X13 | |
| 180 | 45 | |
| 180 | 5ХВ2С | |
| 180 | 65Г | |
| 180 | 9ХС | |
| 180 tekint. | А2 (9Х5МФ) | |
| 180 tekint. | ХВГ | |
| 180 | U8A | |
| 182 | 1.2379 (X12MФ) | |
| 185 | 95Х18 | |
| 190 | S235 | |
| 190 | S355J2 | |
| 190 | 38Х2МЮА | |
| 190 | 40X | |
| 190 | 42CrMoS4+QT | |
| 190 | 45 | |
| 190 | ШХ15 | |
| 190 | 95Х18 | |
| 192 tekint. | А2 (9Х5МФ) | |
| 192 | 1.2379 (X12MФ) | |
| 200 | 09Г2C | |
| 200 | 18ХГТ | |
| 200 | S355J2 | |
| 200 | 38Х2МЮА | |
| 200 | 40X | |
| 200 tekint. | 4X5МФС | |
| 200 tekint. | 40X13 | |
| 200 | 45 | |
| 200 tekint. | ХВГ | |
| 200 | U10A | |
| 200 tekint. | Х12 | |
| 202 | 1.2379 (X12MФ) | |
| 210 | S355J2 | |
| 210 | 20X | |
| 210 | 20XH3A | |
| 210 | 40X | |
| 210 | 42CrMoS4+QT | |
| 210 | 45 | |
| 210 | 9XC | |
| 212 | 1.2379 (X12MФ) | |
| 217 | 1.2379 (X12МФ) | |
| 220 | 18ХГТ | |
| 220 | S355J2 | |
| 220 tekint. | 30Х13 | |
| 220 | 38Х2МЮА | |
| 220 | 40X | |
| 220 | 1.4034 (X46Cr13) | |
| 220 | 45 | |
| 220 tekint. | ХВГ | |
| 222 | 1.2379 (X12MФ) | |
| 230 | S355J2 | |
| 230 | 20XH3A | |
| 230 | 18ХГТ | |
| 230 | 30ХГСА | |
| 230 | 38Х2МЮА | |
| 230 | 40X | |
| 230 tekint. | 40X13 | |
| 230 tekint. | 4X5МФС | |
| 230 | 42CrMoS4+QT | |
| 230 | 45 | |
| 230 | AISI 304 (1.4031) | |
| 230 tekint. | ХВГ | |
| 232 | 1.2379 (X12MФ) | |
| 240 | S355J2 | |
| 240 | 18ХГТ | |
| 240 | 38Х2МЮА | |
| 240 | 40X | |
| 240 | 45 | |
| 240 | 7X3 | |
| 247 | 1.2379 (X12MФ) | |
| 250 | 18ХГТ | |
| 250 | S355J2 | |
| 250 | 20XH3A | |
| 250 | 40X | |
| 250 | 40X13 | |
| 250 | 45 | |
| 250 tekint. | ХВГ | |
| 250 tekint. | Х12 | |
| 252 | 1.2343+A | |
| 260 | S355J2 | |
| 260 tekint. | 30Х13 | |
| 260 tekint. | 40X13 | |
| 260 | 40X | |
| 260 | 45 | |
| 262 | 1.2379 (X12MФ) | |
| 270 | 16MnCr5 | |
| 270 | 18ХГТ | |
| 270 | S355J2 | |
| 270 | 40X | |
| 270 | 45 | |
| 270 | 1.4034 (X46Cr13) | |
| 280 | S355J2 | |
| 280 | 18ХГТ | |
| 280 | 38Х2МЮА | |
| 280 | 40X | |
| 280 | 45 | |
| 282 tekint. | 1.2379 (Х12МФ) | |
| 290 | 18ХГТ | |
| 290 | S355J2 | |
| 290 | S355J2+N | |
| 290 | 40X | |
| 290 | 20MnCr5 | |
| 290 | 3Х2B4Ф | |
| 290 | 45 | |
| 290 | 5ХНМ | |
| 295 tekint. | Х12М | |
| 300 tekint. | S355J2+N | |
| 300 tekint. | 16MnCrS5 FP+HH | |
| 300 | 35X | |
| 300 tekint. | 42CrMoS4+H+QT | |
| 300 tekint. | C45+N | |
| 300 | 5ХНМ | |
| 308 tekint. | Х12МФ | |
| 310 tekint. | S355J2+N | |
| 310 tekint. | 16MnCrS5 FP+HH | |
| 310 | 4X5MFS | |
| 310 tekint. | 40X | |
| 310 tekint. | 40X13 | |
| 310 tekint. | 42CrMoS4+H+QT | |
| 310 | C45+N | |
| 315 | 4X5МФС | |
| 320 | AISI 304 (1.4031) | |
| 320 tekint. | S355J2+N | |
| 320 | 40X | |
| 320 tekint. | 4X5МФС | |
| 320 tekint | 16/20MnCrS5 FP+HH | |
| 320 tekint. | 18ХГТ | |
| 320 tekint. | C45+N | |
| 322 | 1.2343 | |
| 322 tekint. | S355J2 | |
| 322 tekint. | C45+N | |
| 324 tekint. | S355J2 | |
| 325 tekint. | ХВГ | |
| 330 tekint. | S355J2+N | |
| 330 tekint. | 40X | |
| 330 tekint. | 40X13 | |
| 330 tekint. | 42CrMoS4+H+QT | |
| 330 tekint. | C45+N | |
| 330 | C15+N | |
| 330 | 5ХНМ | |
| 332 tekint. | C45+N | |
| 340 tekint. | S355J2+N | |
| 340 | C15+N | |
| 340 tekint. | 16MnCrS5+H+FP | |
| 340 tekint. | 40X | |
| 340 | 42CrMoS4+QT+SR | |
| 340 tekint. | C45+N | |
| 350 tekint. | 20 | |
| 350 | 3Х2М2Ф | |
| 350 | S355J2+N | |
| 350 | C15+N | |
| 350 | 16MnCrS5 FP+HH | |
| 350 tekint. | 40X | |
| 350 | 42CrMoS4+QT | |
| 350 tekint. | C45+N | |
| 352 | 1.2343 | |
| 352 | 1.2379 (Х12МФ) | |
| 360 | C22 | |
| 360 | C15+N | |
| 360 tekint. | 16MnCrS5 FP+HH | |
| 360 | 18XГТ | |
| 360 | S355J2+N | |
| 360 tekint. | 42CrMoS4+QT+SR | |
| 360 tekint. | С45+N | |
| 370 tekint. | C45+N | |
| 370 tekint. | S355J2+N | |
| 370 tekint. | 16MnCrS5 FP+HH | |
| 380 tekint. | S355J2G3+N | |
| 380 tekint. | 16MnCrS5 FP+HH | |
| 380 tekint. | 40X13 | |
| 380 tekint. | 42CrMo4+QT+SR | |
| 380 tekint. | С45+N | |
| 382 | 20 | |
| 390 | S355J2G3+N | |
| 390 | 41Cr4 | |
| 390 tekint. | 42CrMo4+QT | |
| 400 tekint. | S355J2G3+N | |
| 400 tekint. | 16MnCrS5 FP+HH | |
| 400 | 41Cr4 | |
| 400 tekint. | 42CrMo4+QT+SR | |
| 400 tekint. | 40X | |
| 400 kaltin. | 40X | |
| 400 tekint. | C45+N | |
| 400 | 1.4034 (X46Cr13) | |
| 400 | U10A | |
| 410 | 42CrMoS4+QT+SR | |
| 420 tekint. | S355J2G3+N | |
| 420 tekint. | 16MnCrS5 FP+HH | |
| 420 tekint. | 42CrMo4+QT+SR | |
| 420 tekint. | 40X | |
| 422 tekint. | C45+N | |
| 430 tekint. | 16MnCrS5 FP+HH | |
| 430 tekint. | S355J2G3+N | |
| 430 tekint. | C45+N | |
| 440 tekint. | S355J2G3+N | |
| 440 tekint. | С45+N | |
| 440 tekint. | 42CrMoS4+QT+SR | |
| 450 tekint. | S355J2G3+N | |
| 450 tekint. | 16MnCrS5 FP+HH | |
| 450 tekint. | 18NiCrMo5 | |
| 450 tekint. | 42CrMo4+QT | |
| 450 tekint. | С45+N | |
| 460 tekint. | S355J2G3+N | |
| 460 tekint. | 42CrMoS4+QT+SR | |
| 470 tekint. | С45+N | |
| 480 tekint. | S355J2G3+N | |
| 480 tekint. | 16MnCrS5 FP+HH | |
| 480 tekint. | 42CrMoS4+QT+SR | |
| 500 tekint. | S355J2G3+N | |
| 500 tekint. | 16/20MnCrS5 FP+HH | |
| 500 tekint. | 42CrMoS4+QT+SR | |
| 500 tekint. | С45+N | |
| 520 tekint. | S355J2G3+N | |
| 540 tekint. | 16MnCrS5 FP+HH | |
| 560 tekint. | S355J2G3+N | |
| 560 tekint. | 42CrMoS4+QT+SR | |
| 600 tekint. | S355J2G3+N | |
| Atnaujinta | 2020.08.10 |
A